Поворотный привод серии HSE-2
Категория: поворотный привод
Параметр продукта
Параметры модели поворотного привода серии HSE-2
| Модель | Параметр | |||||||||
| Выходной крутящий момент | Переворачивающий момент | Удерживающий момент | Осевая статическая нагрузка | Радиальная статическая нагрузка | Осевая динамическая нагрузка | Радиальная динамическая нагрузка | Коэффициент уменьшения | Класс точности | Масса | |
| HSE21-2 | 43.6 кН.м | 52,3 кН.м | 167 кН | 1058 кН | 421 кН | 265 кН | 216 кН | 82: 1 | <= 0,15 ° | 206 кг | 
| 32264 фунт-фут | 38702 фунт-сила-фут | 125000 фунт-футов | 238000 фунтов | 95000 фунтов | 60000 фунтов | 49000 фунтов | ||||
| HSE25-2 | 50 кН.м | 60 кН.м | 271 кН | 2360 кН | 945 кН | 590 кН | 470 кН | 94: 1 | <= 0,15 ° | 275 кг | 
| 36878 фунт-фут | 44280 фунт-фут | 200000 фунт-футов | 531000 фунтов | 212000 фунтов | 133000 фунтов | 106000 фунтов | ||||
Описание продукта



