当前位置:首页 >> 转盘轴承/回转支承 >> 本文转盘轴承/回转支承

三排圆柱滚子组合转盘轴承

来源:隆达轴承 发布时间:2009-10-8 字体:

三排圆柱滚子组合转盘轴承

        
       一般情况下,转盘轴承自身均带有安装孔、润滑油孔和密封装置,可以满足各种不同工况条件下工作的各类主机的不同需求;另一方面,转盘轴承本身具有结构紧凑、引导旋转方便、安装简便和维护容易等特点,被广泛用于起重运输机械、采掘机械、建筑工程机械、港口机械和导弹发射架等大型回转装置上。

        转盘轴承根据不同的结构特点可分别满足各种不同负荷条件下工作主机的需求。其中,四点接触球转盘轴承具有较高的动负荷能力,交叉圆柱滚子转盘轴承具有较高的静负荷能力,交叉圆锥滚子转盘轴承其预过盈能使轴承具有较大的支撑刚性和较高的回转精度,三排圆柱滚子组合转盘轴承由于把承载能力的提高引向轴承的高度方向,各种载荷又分别由不同滚道和滚子组承受,所以在同等受力条件下,其轴承的直径可大大缩小,因而具有使主机更为紧凑的特点,是一种高承载能力的转盘轴承。

轴承型号
Designation
外形尺寸
Boundary Dimension
安装孔尺寸
Mounting Hole Size
齿轮参数
Gear Data
额定负荷
Basic load ratings
无齿式
No Gear
外齿式
External Gear
内齿式
Internal Gear
D d H D1 D2 n φ m Da Z da Z b x Coa Cor
104 N
130.25.500 131.25.500 133.25.500 634 366 148 598 402 24 18 5 665 130 335 68 80 +0.5 275 35.5
  132.25.500 134.25.500 634 366 148 598 402 24 18 6 666 108 336 57 80 +0.5 275 35.5
130.25.560 131.25.560 133.25.560 694 426 148 658 462 24 18 5 725 142 395 80 80 +0.5 308 39.9
  132.25.560 134.25.560 694 426 148 658 462 24 18 6 726 118 396 67 80 +0.5 308 39.9
130.25.630 131.25.630 133.25.630 764 496 148 728 532 28 18 6 810 132 456 77 80 +0.5 345 45.1
  132.25.630 134.25.630 764 496 148 728 532 28 18 8 808 98 456 58 60 +0.5 345 45.1
130.25.710 131.25.710 133.25.710 844 576 148 808 612 28 18 6 888 145 534 90 80 +0.5 388 51.7
  132.25.710 134.25.710 844 576 148 808 612 28 18 8 888 108 536 68 80 +0.5 388 51.7
130.32.800 131.32.800 133.32.800 964 636 182 920 680 36 22 8 1008 123 592 75 120 +0.5 549 71.2
  132.32.800 134.32.800 964 636 182 920 680 36 22 10 1010 98 590 60 120 +0.5 549 71.2
130.32.900 131.32.900 133.32.900 1064 736 182 1020 780 36 22 8 1104 135 688 87 120 +0.5 619 80.8
  132.32.900 134.32.900 1064 736 182 1020 780 36 22 10 1110 108 690 70 120 +0.5 619 80.8
130.32.1000 131.32.1000 133.32.1000 1164 836 182 1120 880 40 22 10 1220 119 780 79 120 +0.5 689 90.3
130.32.1120 131.32.1120 133.32.1120 1284 956 182 1240 1000 40 22 10 1340 131 900 91 120 +0.5 768 102
  132.32.1120 134.32.1120 1284 956 182 1240 1000 40 22 12 1344 109 900 76 120 +0.5 768 102
130.40.1250 131.40.1250 133.40.1250 1445 1055 220 1393 1107 45 26 12 1512 123 984 83 150 +0.5 1110 146
  132.40.1250 134.40.1250 1445 1055 220 1393 1107 45 26 14 1512 105 980 71 150 +0.5 1110 146
130.40.1400 131.40.1400 133.40.1400 1595 1205 220 1543 1257 45 26 12 1668 136 1140 96 150 +0.5 1240 165
  132.40.1400 134.40.1400 1595 1205 220 1543 1257 45 26 14 1666 116 1134 80 150 +0.5 1240 165
130.40.1600 131.40.1600 133.40.1600 1795 1405 220 1743 1457 48 26 14 1876 131 1330 96 150 +0.5 1420 190
  132.40.1600 134.40.1600 1795 1405 220 1743 1457 48 26 16 1872 114 1328 84 150 +0.5 1420 190
130.40.1800 131.40.1800 133.40.1800 1995 1605 220 1943 1657 48 26 14 2072 145 1526 110 150 +0.5 1590 215
  132.40.1800 134.40.1800 1995 1605 220 1943 1657 48 26 16 2080 127 1520 96 150 +0.5 1590 215
130.45.2000 131.25.2000.03   2195 1816 150 2127 1885 60 33 16 2267 138 -- -- 105 +0.9 1690 66.3
  131.45.2000.04   2221 1779 231 2155 1845 60 33 16 2304 141 1696 107 160 +0.5 2050 239
  131.45.2000 133.45.2000 2221 1779 231 2155 1845 60 33 16 2304 141 1696 107 160 +0.5 2050 239
  132.45.2000 134.45.2000 2221 1779 231 2155 1845 60 33 18 2304 125 1692 95 160 +0.5 2050 239
130.45.2240 131.45.2240 133.45.2240 2461 2019 231 2395 2085 60 33 16 2560 157 1920 121 160 +0.5 2310 268
  132.45.2240 134.45.2240 2461 2019 231 2395 2085 60 33 18 2556 139 1926 108 160 +0.5 2310 268
  131.45.2500.04   2721 2279 231 2655 2345 72 33 18 2826 154 -- -- 160 +0.5 258
130.45.2500 131.45.2500 133.45.2500 2721 2279 231 2655 2345 72 33 18 2826 154 2178 122 160 +0.5 2580 302
  132.45.2500 134.45.2500 2721 2279 231 2655 2345 72 33 20 2820 138 2180 110 160 +0.5 2580 302
130.45.2800 131.45.2800 133.45.2800 3021 2579 231 2955 2645 72 33 18 3114 170 2484 139 160 +0.5 2880 339
  132.45.2800 134.45.2800 3021 2579 231 2955 2645 72 33 20 3120 153 2480 125 160 +0.5 2880 339
  132.45.2800.03   3021 2579 231 2955 2645 72 33 20 3120 153     160 +0.5 2896 323
  132.45.2800.12   3021 2579 231 2955 2645 72 33 18 3114 170 -- -- 160 +0.5 2896 323
130.50.3150 131.50.3150 133.50.3150 3432 2868 270 3342 2958 72 45 20 3540 174 2760 139 180 +0.5 3590 381
  132.50.3150 134.50.3150 3432 2868 270 3342 2958 72 45 22 3542 158 2750 126 180 +0.5 3590 381
130.50.3150     3432 2868 270 3342 2958 72 45               3735 502
  131.30.3150.12K   3376 2922 182 3286 3014 56 45 20 3476 171     120 +0.5 2050 202
  131.50.3150.12K   3432 2868 270 3342 2958 72 45 20 3540 174     180 +0.5 3735 474
  132.50.3150.12K   3432 2868 270 3342 2958 72 45 22 3542 158     180 +0.5 3735 474
  132.50.3150.12K1   3432 2868 270 3342 2958 72 45 20 3536 174     195 +0.5 3735 474
  133.50.3150.11K 3432 2868 270 3342 2958 60 39 20     2760.54 139 180 +0.5 3575 501
130.50.3550 131.50.3550 133.50.3550 3832 3268 270 3742 3358 72 45 20 3940 194 3160 159 180 +0.5 4040 431

三排圆柱滚子组合回转支承轴承具有三个座圈,上下及径向滚道各自分开,使得每一排滚柱的负载都能确切地加以确定,能够同时承受各种载荷,是四种产品中承载能力最大的一种,轴、径向尺寸都较大,结构牢固,特别适用于要求较大直径的重型机械,如斗轮式挖掘机、轮式起重机、船用起重机、钢包回转及大吨位汽车起重机等机械上。

【字体: 】 【关闭窗口】 【打印本文