Your location:Home >> Product >> Split Bearings >> This Page    Split Bearings

Cylindrical Roller Split Bearings

From:LDB PostTime:2009-8-31 Hits:  FontSize:L M S
 
基 本 尺 寸
基本额定负荷
重量
轴 承 型 号
Principal Dimensions
Basic Load Ratings
Wt
Bearing Number
d
D
B
C
Cr
Cor
mm  
KN
kg
 
220 393.7 156 90.5 1210 1800 90 NUP3044X2D
240 440 156 90.5 368 600 105 NUP3048X2D
300 558.8 220 139.7 2330 3250 210 NUP2260X2D
380 520.7 140 76.2 720 1220 72.5 N1961X2D
520.7 140 76.2 720 1220 72.5 NUP1961X2D
400 600 220 148 2550 4900 200 NU3080D
550 750 160 90 1190 2280 135 N6/580D
630 794 190 88 1760 4300 160 N6/630D
750 940 210 128 1680 4050 190 8027/750D
1120 1360 210 106 3140 7650 475 NUP6/1120D
1360 210 106 3140 7650 470 N6/1120D
1200 1520 185 185 12900 39700 698 NU6/1200D
【FontSize:L M S】 【Close】 【Print
Prev:None
To Our Message
Please leave you opinion or suggestion